Τα Δελφίνια συμμετείχαν με 42 κολυμβητές στα Προαγωνιστικά και 14 στα Αγωνιστικά στους Παγκρήτιους θερινούς αγώνες κατηγοριών και ημερίδα ορίων που έγινε στα Χανιά. 27 Μετάλλια (9 Χρυσά, 9 Ασημένια & 9 Χάλκινα), πολλά ατομικά ρεκόρ και σπουδαίες επιδόσεις ήταν ο απολογισμός της “νέας γενιάς” των Δελφινιών σε αυτούς τους αγώνες.
“Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους προπονητές μας Μάριο Χριστοδουλάκη και Αγαπητό Μηναδάκη” αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου. Αναλυτικά οι θέσεις και οι επιδόσεις των αθλητών:
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
Κορίτσια 12 ετών
Γενειατάκη Μιχαέλα: 2η στα 50μ. Ελ. (30.93 Α.Ρ.), 3η στα 100μ. Ελ. (1.109.58 Α.Ρ.), 5η στα 200μ. Ελ. (2.37.85)
Κυπραίου Στέλλα: 2η στα 800μ. Ελ. (11.57.80 Α.Ρ.), 3η στα 400μ. Ελ. (5.42.31 Α.Ρ.), 7η στα 50μ. Υπτ. (42.35 Α.Ρ.)
Δρυγιαννάκη Πηνελόπη: 8η στα 50μ. Πετ. (45.46 Α.Ρ.), 9η στα 100μ. Ελ. (1.22.24 Α.Ρ.), 9η στα 200μ. Ελ. (3.01.72 Α.Ρ.)
Παπουτσάκη Μαρία: 11η στα 100μ. Ελ. (1.24.77 Α.Ρ.), 11η στα 100μ. Πρ. (1.42.90), 8η στα 50μ. Πρ. (47.79 Α.Ρ.)
Φασουλά Βιργινία: 4η στα 100μ. Πρ. (1.31.44 Α.Ρ.), 4η στα 200μ. Μ.Α. (3.03.68)
Μιχελιδάκη Νόρμα: 15η στα 100μ. Πρ. (1.46.54 Α.Ρ.)
Παπαδάκη Σοφία: 18η στα 50μ. Ελ. (44.27 Α.Ρ.), 25η στα 100μ. Ελ. (1.49.43 Α.Ρ.)
Αεράκη Αθανασία: 19η στα 50μ. Ελ. (47.41 Α.Ρ.), 26η στα 100μ. Ελ. (1.51.65 Α.Ρ.)
11 ετών
Μαμάκη Εμμανουέλα: 4η στα 50μ. Ελ. (35.04 Α.Ρ.), 4η στα 100μ. Ελ. (1.19.72 Α.Ρ.), 4η στα 50μ. Πετ. (42.67 Α.Ρ.)
Παπαδάκη Άρτεμις: 8η στα 200μ. Ελ. (3.07.44), 17η στα 50μ. Υπτ. (49.00 Α.Ρ.), 8η στα 50μ. Ελ. (38.37)
Αξιώτη Κων/να: 12η στα 200μ. Ελ. (3.15.07 Α.Ρ.), 12η στα 50μ. Ελ. (39.60 Α.Ρ.)
Καγιαμπάκη Κατερίνα: 2η στα 200μ. Ελ. (2.38.56 Α.Ρ.), 1η στα 400μ. Ελ. (5.35.13 Α.Ρ.), 2η στα 100μ. Πετ. (1.23.92 Α.Ρ.)
Σβυρινάκη Κατερίνα: 10η στα 200μ. Ελ. (3.12.67 Α.Ρ.), 13η στα 100μ. Ελ. (1.29.60), 8η στα 50μ. Πετ. (49.48 Α.Ρ.)
Μιχελιδάκη Ειρήνη: 8η στα 100μ. Υπτ. (1.38.07 Α.Ρ.), 10η στα 50μ. Υπτ. (45.71 Α.Ρ.)
10 ετών
Ασημομύτη Εύα: 6η στα 200μ. Ελ. (3.30.06 Α.Ρ.), 19η στα 100μ. Ελ. (1.40.07 Α.Ρ.)
Αλεξανδρή Ειρήνη: 2η στα 100μ. Υπτ. (1.32.00 Α.Ρ.), 1η στα 50μ. Υπτ. (41.17 Α.Ρ.)
Παπαδάκη Λυδία: 7η στα 100μ. Πρ. (1.55.97 Α.Ρ.), 16η στα 50μ. Υπτ. (51.26 Α.Ρ.)
Δαδούση Μαρίνα: 6η στα 50μ. Ελ. (37.63), 10η στα 100μ. Ελ. (1.29.48)
Καράτζη Όλγα: 23η στα 50μ. Ελ. (50.55 Α.Ρ.), 31η στα 100μ. Ελ. (1.55.69 Α.Ρ.)
Κοκοβάκη Αριστέα: 11η στα 100μ. Ελ. (1.30.79 Α.Ρ.)
Φρυσουλάκη Ελένη: 20η στα 100μ. Ελ. (1.43.69)
9 ετών
Γλακουσάκη Ιωάννα: 12η στα 50μ. Πρ. (58.21 Α.Ρ.)
Πλευράκη Ιωάννα: 18η στα 50μ. Ελ. (43.06 Α.Ρ.), 4η στα 50μ. Υπτ. (47.03 Α.Ρ.)
Κωνσταντουλάκη Φωτεινή: 30η στα 50μ. Υπτ. (57.70), 39η στα 50μ. Ελ. (49.85 Α.Ρ.)
Αγόρια 12 ετών
Πετράκης Σπύρος: 2ος στα 50μ. Υπτ. (38.06 Α.Ρ.), 3ος στα 100μ. Υπτ. (1.21.75 Α.Ρ.), 1ος στα 200μ. Υπτ. (2.52.26)
Σωπασής Δημήτρης: 10ος στα 50μ. Ελ. (34.62), 10ος στα 100μ. Ελ. (1.17.27), 10ος στα 100μ. Πρ. (1.44.44)
Μουλακάκης Ανδρέας: 4ος στα 50μ. Πετ. (35.95 Α.Ρ.), 1ος στα 100μ. Πετ. (1.20.31 Α.Ρ.), 4ος στα 200μ. Μ.Α. (3.02.37)
Φραγκάκης Μανώλης: 1ος στα 50μ. Ελ. (30.44 Α.Ρ.), 3ος στα 100μ. Ελ. (1.09.34), 5ος στα 200μ. Ελ. (2.33.94)
Τσιβεράκης Αντώνης: 17ος στα 200μ. Ελ. (3.16.29 Α.Ρ.), 14ος στα 100μ. Πρ. (1.56.94), 20ος στα 50μ. Ελ. (39.59)
Κλωστράκης Χριστόφορος: 11ος στα 200μ. Πρ. (3.47.91), 12ος στα 200μ. Ελ. (3.00.86), 13ος στα 100μ. Πρ. (1.49.37 Α.Ρ.)
11 ετών
Παπαδάκης Κων/νος: 1ος στα 200μ. Ελ. (2.37.85 Α.Ρ.), 2ος στα 400μ. Ελ. (5.30.86 Α.Ρ.), 6ος στα 200μ. Μ.Α. (3.15.02 Α.Ρ.)
Φασουλάς Γιάννης: 10ος στα 100μ. Πρ. (1.57.95), 20ος στα 50μ. Ελ. (39.16), 13ος στα 200μ. Ελ. (3.14.05)
Λιανουδάκης Γιώργος: 1ος στα 100μ. Πρ. (1.31.30 Α.Ρ.), 1ος στα 50μ. Πρ. (41.12 Α.Ρ.), 1ος στα 200μ. Πρ. (3.11.73 Α.Ρ.)
Μερσυνιάς Στέλιος: 5ος στα 50μ. Πετ. (41.08 Α.Ρ.), 6ος στα 50μ. Ελ. (34.70 Α.Ρ.), 5ος στα 100μ. Ελ. (1.16.97 Α.Ρ.)
10 ετών
Φραγκάκης Γιώργος: 7ος στα 200μ. Ελ. (3.29.01 Α.Ρ.), 14ος στα 100μ. Ελ. (1.33.94 Α.Ρ.)
Σβυρινάκης Νίκος: 2ος στα 100μ. Υπτ. (1.30.94 Α.Ρ.), 2ος στα 50μ. Υπτ. (41.61 Α.Ρ.)
Κυπραίος Γιώργος: 9ος στα 50μ. Ελ. (39.04 Α.Ρ.)
Βαμβουκάκης Μάνος: 13ος στα 200μ. Ελ. (3.50.99 Α.Ρ.)
Στουραϊτης Κων/νος: 20ος στα 100μ. Ελ. (1.41.96 Α.Ρ.), 9ος στα 200μ. Ελ. (3.33.03 Α.Ρ.)
Μαλλιωτάκης Γιώργος: 5ος στα 100μ. Πρ. (1.43.35 Α.Ρ.), 3ος στα 50μ. Πρ. (46.77 Α.Ρ.)
Φραγκιαδάκης Μηνάς: 41ος στα 50μ. Ελ. (53.54 Α.Ρ.), 29ος στα 100μ. Ελ. (2.04.40 Α.Ρ.)
9 ετών
Χιωτάκης Στέφανος: 7ος στα 50μ. Ελ. (40.96 Α.Ρ.), 7ος στα 100μ. Ελ. (1.33.26 Α.Ρ.)
Σκυτάλες:
4×50μ. Ελ. (ΑΓ10): 4η θέση (2.35.24) Μαλλιωτάκης-Σβυρινάκης-Κυπραίος-Φραγκάκης
4×100μ. Ελ. (ΚΡ11): 3η θέση (5.27.05) Μαμάκη-Καγιαμπάκη-Παπαδάκη-Σβυρινάκη
4×100μ. Ελ. (ΚΡ12): 3η θέση (5.07.23) Κυπραίου-Γενειατάκη-Παπουτσάκη-Φασουλά
4×100μ. Ελ. (ΑΓ12): 4η θέση (4.55.09) Φραγκάκης-Σωπασής-Πετράκης-Μουλακάκης
4×100μ. Μ.Ο. (ΚΡ11): 3η θέση (6.17.07) Μιχελιδάκη-Μαμάκη-Καγιαμπάκη-Παπαδάκη
4×100μ. Μ.Ο. (ΚΡ12): 6η θέση (6.01.50) Κυπραίου-Φασουλά-Γενειατάκη-Δρυγιαννάκη
4×100μ. Μ.Ο. (ΑΓ11): 6η θέση (6.13.20) Μερσυνιάς-Λιανουδάκης-Παπαδάκης-Φασουλάς
4×100μ. Μ.Ο. (ΑΓ12): 3η θέση (5.42.00) Πετράκης-Σωπασής-Μουλακάκης-Φραγκάκης
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
Αλεξανδρής Απόστολος (ΠΑΟΚ): 5ος στα 200μ. Ελ. (2.07.46), 7ος στα 50μ. Ελ. (26.65 Α.Ρ.), 6ος στα 100μ. Ελ. (57.65 Α.Ρ.)
Χριστοφακάκης Αντώνης: 17ος στα 50μ. Πετ. (32.88 Α.Ρ.), 14ος στα 50μ. Πρ. (37.68), 16ος στα 100μ. Πετ. (1.14.25 Α.Ρ.), 23ος στα 50μ. Ελ. (29.02 Α.Ρ.)
Φοβάκης Κων/νος: 12ος στα 100μ. Πρ. (1.28.95 Α.Ρ.), 16ος στα 50μ. Πρ. (40.26)
Σαββάκης Βασίλης: 10ος στα 200μ. Μ.Α. (2.35.14 Α.Ρ.), 28ος στα 50μ. Ελ.(29.77 Α.Ρ.), 22ος στα 100μ. Ελ. (1.04.41 Α.Ρ.)
Πετράκης Νίκος: 8ος στα 200μ. Ελ. (2.14.63), 17ος στα 50μ. Ελ. (27.96), 6ος στα 100μ. Υπτ. (1.09.28), 4ος στα 50μ. Υπτ. (31.65 Α.Ρ.), 11ος στα 100μ. Ελ. (1.00.59)
Μαυρογιάννης Γιώργος: 4ος στα 200μ. Υπτ. (2.33.56), 11ος στα 100μ. Υπτ. (1.12.76), 7ος στα 50μ. Υπτ. (32.96)
Σταματάκης Μιχάλης: 37ος στα 50μ. Ελ. (31.38 Α.Ρ.)
Κουμιανάκης Γιάννης: 38ος στα 50μ. Ελ. (31.87 Α.Ρ.), 38ος στα 100μ. Ελ. (1.12.66)
Μουντουράκη Νίκη (ΝΟ Χανίων): 2η στα 400μ. Ελ. (5.01.91), 5η στα 200μ. Ελ. (2.21.74), 9η στα 100μ. Ελ. (1.05.73)
Κανόγκα Κάλια: 2η στα 50μ. Πετ. (32.34), 1η στα 100μ. Πετ. (1.09.60 Α.Ρ.), 9η στα 50μ. Ελ. (30.50 Α.Ρ.), 4η στα 100μ. Ελ. (1.04.07 Α.Ρ.)
Χριστοφακάκη Κάλλια: 5η στα 50μ. Πετ. (32.91 Α.Ρ.), 2η στα 200μ. Ελ. (2.17.71), 4η στα 50μ. Ελ. (29.47), 5η στα 100μ. Ελ. (1.04.11)
Παντερμαράκη Έλενα: 12η στα 50μ. Πετ. (35.48)
Χιωτάκη Ελευθερία: 7η στα 100μ. Πρ. (1.27.11), 2η στα 50μ. Πρ. (38.74 Α.Ρ.), 4η στα 200μ. Πρ. (3.02.25 Α.Ρ.)
Βούρλου Μαρία: 26η στα 100μ. Πρ. (1.35.32), 13η στα 50μ. Πρ. (42.79).