Τα Δελφίνια Ηρακλείου στις γυναίκες και ο ΝΟΧ στους άνδρες πήραν την πρώτη θέση στο Περιφερειακό πρωτάθλημα κολύμβησης Κρήτης που έγινε στο κολυμβητήριο Ηρακλείου.
Τα Δελφίνια συγκέντρωσαν 312β. και ο ΝΟΧ 339. Στην γενική κατάταξη ο ΝΟΧ ήταν 1ος με 615β, 2ος οι Πρωταθλητές Ηρακλείου (ήταν 2ος και στις γυναίκες) με 536β και 3α τα Δελφίνια Ηρ. με 535β.
Μοναδικές στιγμές
Μοναδικές στιγμές για τα Δελφίνια, στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα και στην Α’ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
«Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Πρωταθλήματος, τα Δελφίνια κατέκτησαν την 1η θέση στην Ενιαία Βαθμολογία Κοριτσιών & Γυναικών όλων των Αγωνιστικών Κατηγοριών, με 312 βαθμούς. Στην Ενιαία Βαθμολογία Αγοριών & Ανδρών, πήραν την 3η θέση, με 223 βαθμούς και στη Γενική Βαθμολογία, με 535 βαθμούς, κατέκτησαν την 3η θέση, ανάμεσα σε 14 Σωματεία της Περιφέρειας Κρήτης.
Οι κολυμβητές μας ανέβηκαν 57 φορές στο βάθρο των νικητών, παίρνοντας 23 Χρυσά, 21 Ασημένια και 13 Χάλκινα Μετάλλια και κατακτώντας την 2η θέση σε συγκομιδή Μεταλλίων σε όλη την Κρήτη και την 1η θέση στην πόλη του Ηρακλείου.
Για την Τελική Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, προκρίθηκαν 12 κολυμβητές μας: Κανόγκα Κάλλια, Μαμάκη Εμμανουέλα, Καγιαμπάκη Αικατερίνη, Αξιώτη Κωνστίνα, Μπογδανίδη Μαγδαλένα, Βούρτση Ελευθερία, Καλεμάκη Ειρήνη, Ταμπακάκη Μαρία, Μαλλιωτάκη Ραφαηλία, Μαρής Εμμανουήλ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος και Μουλακάκης Νίκος.
Συγχαρητήρια στους κολυμβητές και στις κολυμβήτριές μας που κατάφεραν να κατακτήσουν την 1η θέση και το Κύπελλο στις Γυναίκες και την 3η θέση στους Άνδρες και που για άλλη μία φορά ανέβασαν την ομάδα μας στο βάθρο των νικητών!
Συγχαρητήρια στους προπονητές μας Αγαπητό Μηναδάκη και Μάριο Χριστοδουλάκη, που με τη μεθοδικότητά τους και την ολοκληρωμένη προσπάθεια οδήγησαν τα Δελφίνια σε αυτή την τεράστια επιτυχία!
Συγχαρητήρια στους γονείς των κολυμβητών μας, που με τη δική τους συμπαράσταση φτάσαμε σε αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα!» αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου.
Αναλυτικά:
Κανόνγκα Κάλλια (ΟΣΦΠ): 400μ. ελευθ. ΕΣ (4:31.01), 1.500μ. ελευθ. ΕΣ (17:49.91)
Μαλλιωτάκη Ραφηλία: 50μ.Υπτιο 3η (36.72 Α.Ρ), 100μ.Ύπτιο 6η (1:22.30), 50μ.Ελεύθερο 6η (31.46)
Μαρη Θεανώ: 50μ. ελευθ. 8η (31.17), 100μ. ελευθ. 4η (1:07.88), 200μ. ελευθ. 4η (2:28.04)
Ασημομύτη Εύα: 50μ ελευθ. 9η (31.39), 100μ. ελευθ. 5η (1:07.94), 200μ. ελευθ. 5η (2:28.50 Α.Ρ)
Αξιώτη Κωνσταντίνα: 100μ. προσ. 1η (1:17.76), 200μ. προσ. 1η (2:43.75 Α.Ρ), 400 Μ.Α. 1η (5:28.93 Α.Ρ)
Καγιαμπάκη Κατερίνα: 400μ. ελευθ. 1η (4:45.65), 800μ. ελευθ. 1η (9:52.14), 1.500μ. ελευθ. 1η (18.57.64)
Μαμακη Μαρία: 400μ. ελευθ. 1η (5:57.89 Α.Ρ), 50μ. προσ. 2η (45.18), 200μ. προσ. 1η (3:26.70)
Μαμακη Εμμανουέλα: 200μ. πεταλ. 2η (2:44.02 Α.Ρ), 200μ. Μ.Α. 1η (2:39.48 Α.Ρ), 400μ. Μ.Α. 2η (5:36.43 Α.Ρ)
Βούρτση Ελευθερία: 50μ. ελευθ. 2η (29.23 Α.Ρ), 200μ. ελευθ. 3η (2:18.99 Α.Ρ), 200μ. Μ.Α. 2η (2:44.24)
Μαρη Ραφαέλα: 400μ. ελευθ. 3η (5:14.97 Α.Ρ), 800μ. ελευθ. 3η (11.01.44 Α.Ρ), 1.500μ. ελευθ. 4η (21:19.62 Α.Ρ)
Στρατάκη Μαρίσα: 50μ. προσ. 3η (43.54 Α.Ρ), 50μ. ελευθ. 14η (35.60), 100μ. ελευθ. 9η (1:19.80 Α.Ρ)
Μπογδανίδη Αννα: 50μ. προσ. 5η (41.69), 100μ. προσ. 4η (1:33.86), 200μ. Μ.Α. 8η (3:05.00)
Μπογδανίδη Μαγδαλένα: 50μ. πεταλ. 1η (32.70), 100μ. πεταλ., 3η (1:15.41), 200μ. πεταλ. 4η (2:56.30)
Πλευράκη Ιωάννα 50μ. Ύπτιο 9η (35.55), 100μ. Ύπτιο 7η (1:14.26), 200μ. Ύπτιο 6η (2:46.21)
Ταμπακάκη Μαρία: 50μ. προσ. 1η (39.28), 100μ. προσ. 1η (1:26.07), 200μ. προσ. 1η (2:59.38 Α.Ρ)
Κοκοβάκη Αριστέα: 50μ. Ύπτιο 17η (47.11 Α.Ρ)
Μυρτεζάι Λύβια: 400μ. ελευθ. 3η (6:06.76 Α.Ρ), 800μ. ελευθ. 4η (12.58.04 Α.Ρ), 50μ. Ύπτιο 6η (40.76 Α.Ρ)
Ηλια Αννα: 50μ. προσ. 6η (45.36), 100μ. προσ. 4η (1:37.47 Α.Ρ), 200μ. προσ. 5η (3:26.99)
Παπουτσάκη Μαρία: 50μ. προσ. 4η (44.19), 100μ. προσ. 2η (1:40.14)
Κυπραίου Στέλλα: 400μ. ελευθ. 2η (6:17.50), 200μ. προσ. 2η (3:56.61 Α.Ρ)
Καρατζη Ολγα: 50μ. ελευθ. 30η (43.47 Α.Ρ), 50μ. Ύπτιο 18η (55.65 Α.Ρ)
Καλεμάκη Ειρήνη: 50μ. πεταλ. 2η (33.01), 100μ. πεταλ. 2η (1:11.22 ), 200μ. πεταλ. 2η (2:42.74)
Μαρής Εμμανουήλ: 50μ. ελευθ. 1ος (26.07), 50μ. πεταλ. 1ος (27.87), 100μ. πεταλ. 2ος (1:03.08)
Φραγκάκης Εμμανουήλ: 400μ. ελευθ. 2ος (6:17.60), 800μ. ελευθ. 3ος (13.02.52 ), 200μ. Μ.Α. 2ος (1:03.08)
Μαλλιωτάκης Γιώργος: 50μ. ελευθ. 5ος (27.85 Α.Ρ), 100μ. ελευθ. 10ος (1:03.07)
Παπαδάκης Κωνσταντίνος: 400μ. ελευθ. 1ος (4:28.14), 800μ. ελευθ. 1ος (9:36.47), 1.500μ. ελευθ. 1ος (18:24.76)
Φραγκάκης Γιώργος: 50μ. ελευθ. 20ος (30.12), 200 Μ.Α. 6ος (3:40.26)
Μουλακάκης Ανδρέας: 50μ.Υπτιο 2ος (34.56 Α.Ρ), 200 προσ. 1ος (3:08.73), 200μ.Μ.Α. 3ος (2:46.30)
Σταματάκης Μιχάλης: 400μ. ελευθ. 3ος (6:02.54), 200μ. προσ. 1ος (3:34.07)
Χιωτάκης Στέφανος: 50μ. πεταλ. 4ος (28.68 Α.Ρ), 100μ. πεταλ. 3ος (1:03.43 Α.Ρ), 200μ. πεταλ. 3ος (2:25.08)
Μερσύνιας Στέλιος: 800μ. ελευθ. 2ος (11.52.03 Α.Ρ), 50μ. Ύπτιο 3ος (35.55), 200μ. Μ.Α. 4ος (2:56.67 Α.Ρ)
Μουλακάκης Νίκος: 50μ. προσ. 3ος (36.39), 100μ. προσ. 2ος (1:16.85), 200μ. προσ. 2ος (2:44.27)
Μαυρογιάννης Χρυσοβαλάντης: 100μ. ελευθ. 1ος (57.83), 200μ. ελευθ. 1ος (2:16.99), 400μ. ελευθ. 1ος (4:59.21)
Μανουσάκης Κρίτων: 50μ. ελευθ. 16ος (44.99 Α.Ρ), 100μ. ελευθ. 7ος (1:40.63 Α.Ρ), 50μ. Ύπτιο 8ος (1:00.48 Α.Ρ)
Κουμιανάκης Γιάννης: 50μ. ελευθ. 2ος (27.24), 100μ. ελευθ. 2ος (2:30.37), 400μ. ελευθ. 2ος (5:49.11)
Βαμβουκάκης Μάνος: 50μ.Ύπτιο 7ος (45.20 Α.Ρ)
Κυπραίος Γιώργος: 50μ. ελευθ. 15ος (29.45 Α.Ρ), 100μ. ελευθ. 21ος (1:11.99 Α.Ρ)
Αποστολάκης Νίκος: 50μ.Ύπτιο 7ος (41.21 Α.Ρ).
ΚΟΗ: «Βελτιώθηκαν οι επιδόσεις»
Η Α΄φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος κολύμβησης ολοκληρώθηκε με επιτυχίες για την ομάδα του Κολυμβητικού Ομίλου Ηρακλείου (ΚΟΗ). «Οι κολυμβητές της ομάδας κατάφεραν να βελτιώσουν τις προσωπικές τους επιδόσεις και έκλεισαν με ικανοποίηση την αγωνιστική σεζόν. Ο αθλητής Δημήτριος Γιαννουλάκης κατάφερε να ανέβει στο βάθρο κατακτώντας τρία μετάλλια (2η θέση στα 200 ελεύθερο, 3η θέση στα 100 ελεύθερο, 3η θέση στα 50 ελεύθερο) εξασφαλίζοντας την συμμετοχή του και στην Β΄(τελική) φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος κολύμβησης στο ΟΑΚΑ στις 19-22/7/24 στην κατηγορία Παμπαίδων-Α, ενώ και ο αθλητής Χατζηπαντελίδης Ιωάννης κατάφερε να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο στην κατηγορία Εφήβων. Αναλυτικά:
Κατηγορία Εφήβων
Ιωάννης Χατζηπαντελίδης: 1η θέση 50 ύπτιο 31.39, 4η θέση 50 προσ. 34.33, 7η θέση 50 ελευθ. 27.81
Κατηγορία Παίδων
Μανώλης Σφακιωτάκης 4η θέση 200 ελευθ. ΠΑΙΔ 02:12.60, 6η θέση 100 ελευθ.
59.89, 4η θέση 50 ελευθ. 27.40
Μίνωας Κονταξάκης: 13η θέση 50 προ. 42.09, 18η θέση 100 ελευθ. 1:06.48, 16η θέση 50 ελευθ. 29.71
Μιχαήλ Μαζωνάκης: 9η θέση 50 προσ. 37.33, 7η θέση 100 πρόσθιο 1:24.69, 7η θέση 200 πρόσθιο 2:59.08
Κωνσταντίνος Βαχουθιανάκης: 13η θέση 100 ελευθ. 1:04.22, 11η θέση 50 πεταλ. 32.87, 18η θέση 50 ελευθ. 29.88
Θησέας Λαγός: 9η θέση 200 ελευθ. ΠΑΙΔ 02:30.30, 6η θέση 800 ελευθ. 11:04.44, 7η θέση 400 ελευθ. 5:19.16
Κατηγορία ΠΠ-Α
Δημήτριος Γιαννουλάκης: 2η θέση 200 ελευθ. 2:16.71, 3η θέση 100 ελευθ. 1:02.27, 3η θέση 50 ελευθ. 28.35
Κατηγορία ΠΠ-Β
Βασίλης Σπανάκης: 9η θέση 100 ελευθ. 1:21.49, 8η θέση 50 ελευθ. 37.23
Κατηγορία ΠΚ-Α
Εμμανουέλα Χατζηδάκη: 5η θέση 50 ύπτιο 38.20, 6η θέση 200 ύπτιο 2:59.37, 5η θέση 100 ύπτιο 1:23.27
Κατηγορία ΠΚ-Β
Αλίκη Νταμκα: 6η θέση 200 ελευθ. 2:58.97, 8η θέση 100 ελευθ. 1:23.46, 7η θέση 400 ελευθ. 6:11.51
Μαριάνθη Ορφανού: 15η θέση 50 ελευθ. 40.62
Ευτυχία Μαυρογενάκη: 10η θέση 50 προσ. 51.55, 9η θέση 100 ελευθ. 1:27.47, 13η θέση 50 ελευθ. 38.64
Κατηγορία ΚΡ-Α
Ελένη Χιλιαρχου: 19η θέση 50 ύπτιο 57.69, 12η θέση 100 ελευθ. 1:41.89, 29η θέση 50 ελευθ. 43.43
Κατηγορία ΠΚ-Β
Δήμητρα Χιλιαρχου: 7η θέση 50 ύπτιο 55.30, 12η θέση 100 ελευθ. 1:36.07, 18η θέση 50 ελευθ. 42.52.